Rumah
Produk
Tentang kami
Tur Pabrik
Kontrol kualitas
Hubungi kami
Quote request suatu
Berita
Suzhou Qiangsheng Clean Technology Co.,Ltd
Rumah Produkpeniup udara pengion

0.65m / S Polyurethane Sealant Air Filter Tiga Kotak Kontrol Kecepatan

Cina Suzhou Qiangsheng Clean Technology Co.,Ltd Sertifikasi
Cina Suzhou Qiangsheng Clean Technology Co.,Ltd Sertifikasi
Saya ingin mengatakan bahwa produk Anda sangat bagus.

—— Tuan Tim

Layanan yang sangat profesional dan cepat, kualitas benderanya sangat bagus, dan mudah diajak bicara, Anda selalu dapat memberi kami rencana terbaik, terima kasih.

—— Tuan Benjamin

I 'm Online Chat Now

0.65m / S Polyurethane Sealant Air Filter Tiga Kotak Kontrol Kecepatan

0.65m/S Polyurethane Sealant Air Filter Three Speed Control Box
0.65m/S Polyurethane Sealant Air Filter Three Speed Control Box 0.65m/S Polyurethane Sealant Air Filter Three Speed Control Box 0.65m/S Polyurethane Sealant Air Filter Three Speed Control Box

Gambar besar :  0.65m / S Polyurethane Sealant Air Filter Tiga Kotak Kontrol Kecepatan

Detail produk:
Tempat asal: Suzhou Cina
Nama merek: QS
Sertifikasi: CE, Ios9001
Nomor model: QS-glq-0005
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: 20 pcs
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: 1 pcs / tas
Waktu pengiriman: 5-8 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, T / T, Serikat Barat, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 200 PCS / HARI
Detil Deskripsi produk
Nama: Filter Udara Sealant Polyurethane Kecepatan angin: 0,45-0,65m / dtk ± 20%
Tingkat pemurnian: Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR Strepitus: 46-52 dba
Ukuran yang efisien: 570 * 570 * 69, 1170 * 570 * 69, 1170 * 1170 * 69 bingkai: Profil aluminium, besi galvanis, baja tahan karat
Cocok dalam: digunakan dalam elektronik optik, manufaktur kristal cair LED, biofarmasi Efisiensi (Standar EN1822): 99.9995 % 0.12µm (H15) / 99.99995 % 0.12µm (H16)
Tingkat Kerja: 80-160W, 110-230W, 90-180W
Cahaya Tinggi:

Filter Udara Sealant Polyurethane 0

,

65m S

,

filter udara elektrostatis 0

0.45-0.65m/S±0.2 Kecepatan Angin Tiga Kotak Kontrol Kecepatan Filter Udara Sealant Polyurethane

 

Deskripsi Produk:

Bingkai aluminium terbuat dari baja tahan karat suhu tinggi, yang tidak cacat dan tahan lama;Serat kaca HEPA14 memiliki efek penyaringan yang baik;strip karet penyegelan tinggi digunakan di kedua sisi saluran masuk dan keluar udara, dan tidak ada sudut mati yang disegel.
 

Rincian Produk:

1. Efek penyaringan yang baik: Bingkai aluminium terbuat dari baja tahan karat suhu tinggi, yang tidak cacat dan tahan lama.

2. Penampilan cantik: Penggunaan dua sisi pernis kue untuk perlindungan, aman dan indah.

3. Kualitas yang sangat baik: Bingkai luar aluminium tahan terhadap suhu tinggi, karat dan deformasi, dan tahan lama.

 

Fitur produk:

1. Tidak ada desain partisi untuk mengurangi biaya operasi;

2. Efisiensi rendah, resistansi rendah, kecepatan angin seragam, rentang aplikasi luas;

3. Struktur kompak, menghemat ruang;

4. Ringan, mudah dipasang dan diganti

 

Spesifikasi:

bahan bingkai Lembaran galvanis; baja tahan karat;MDF;Aluminium anodized
Medium Serat kaca mikro
Maks.Suhu kerja 80℃,180,250℃,300
Maks.Rel kerjakelembaban 100%

 

 

Spesifikasi Ukuran:

Jenis Dimensi Batas (mm) Area Filtrasi yang Efektif Volume udara Penurunan tekanan
XWB/H14-6601 305*305*66 2.7 245 145
XWB/H14-6602 457*457*66 6.2 610 140
XWB/H14-6603 305*610*66 5.5 500 140
XWB/H14-6604 457*610*66 8.2 820 140
XWB/H14-6605 610*610*66 11.0 1000 140
XWB/H14-6606 610*915*66 16,5 1500 140
XWB/H14-6607 610*1220*66 22.0 2000 140
XWB/H14-6608 610*1524*66 27.5 2500 140
XWB/H14-6609 762*305*66 6.9 630 140
XWB/H14-6610 762*610*66 13.7 1250 140
XWB/H14-6611 762*762*66 17.1 1560 140
XWB/H14-6612 762*1220*66 27.5 2500 140
XWB/H14-6613 915*915*66 24.8 2500 140
XWB/H14-6614 915*1220*66 33.0 3010 140
XWB/H14-8001 305*305*80 2.9 245 105
XWB/H14-8002 457*457*80 6.7 610 100
XWB/H14-8003 305*610*80 6.0 500 100
XWB/H14-8004 457*610*80 9.0 820 100
XWB/H14-8005 610*610*80 12.0 1000 100
XWB/H14-8006 610*915*80 18.0 1500 100
XWB/H14-8007 610*1220*80 24.0 2000 100
XWB/H14-8008 610*1524*80 30.0 2500 100
XWB/H14-8009 762*305*80 7.5 630 100
XWB/H14-8010 762*610*80 14.9 1250 100
XWB/H14-8011 762*762*80 18.6 1560 100
XWB/H14-8012 762*1220*80 30.0 2500 100
XWB/H14-8013 915*915*80 27.0 2500 100
XWB/H14-8014 915*1220*80 36.0 3010 100
XWB/H14-9001 305*305*90 3.4 245 95
XWB/H14-9002 457*457*90 7.8 610 90
XWB/H14-9003 305*610*90 7.0 500 90
XWB/H14-9004 457*610*90 10.4 820 90
XWB/H14-9005 610*610*90 14.0 1000 90
XWB/H14-9006 610*915*90 21.0 1500 90
XWB/H14-9007 610*1220*90 28.0 2000 90
XWB/H14-9008 610*1524*90 35.0 2500 90
XWB/H14-9009 762*305*90 8.8 630 90
XWB/H14-9010 762*610*90 17.4 1250 90
XWB/H14-9011 762*762*90 21.7 1560 90
XWB/H14-9012 762*1220*90 35.0 2500 90
XWB/H14-9013 915*915*90 31.5 2500 90
XWB/H14-9014 915*1220*90 42.0 3010 90
XWB/H14-11001 305*305*110 4.4 245 75
XWB/H14-11002 457*457*110 9.9 610 70
XWB/H14-11003 305*610*110 8.8 500 70
XWB/H14-11004 457*610*110 13.2 820 70
XWB/H14-11005 610*610*110 17.7 1000 70
XWB/H14-11006 610*915*110 26.4 1500 70
XWB/H14-11007 610*1220*110 35.2 2000 70
XWB/H14-11008 610*1524*110 43.9 2500 70
XWB/H14-11009 762*305*110 11.2 630 70
XWB/H14-110010 762*610*110 22.1 1250 70
XWB/H14-110011 762*762*110 27.6 1560 70
XWB/H14-110012 762*1220*110 44.1 2500 70
XWB/H14-110013 915*915*110 39.8 2500 70
XWB/H14-110014 915*1220*110 53.0 3010 70

 

Gambar

 

0.65m / S Polyurethane Sealant Air Filter Tiga Kotak Kontrol Kecepatan 0

0.65m / S Polyurethane Sealant Air Filter Tiga Kotak Kontrol Kecepatan 1

0.65m / S Polyurethane Sealant Air Filter Tiga Kotak Kontrol Kecepatan 2

0.65m / S Polyurethane Sealant Air Filter Tiga Kotak Kontrol Kecepatan 3

0.65m / S Polyurethane Sealant Air Filter Tiga Kotak Kontrol Kecepatan 4

 

Rincian kontak
Suzhou Qiangsheng Clean Technology Co.,Ltd

Kontak Person: Sherry Hu

Tel: +86 15862520697

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)