|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | mesin smt | Bahan: | Kain bukan tenunan |
|---|---|---|---|
| Pemakaian: | Pembersihan | Pengepakan: | 1 roll per kantong PVC |
| Bobot: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | Tersedia |
| Menyoroti: | gulungan kertas stensil,gulungan stensil smt |
||
1).Desain tipe gulungan, terbuat dari kertas bebas debu dan rol bagian dalam. Kami dapat membuat panjang kertas yang disesuaikan, lebar, diameter inti dalam dan panjang sesuai dengan permintaan khusus pelanggan.
2).Ini memiliki beberapa keunggulan, seperti daya serap minyak & air super, generasi partikel rendah, tidak ada debu, tidak ada goresan di permukaan, kekenyalan super, kekuatan tarik yang kuat, tidak ada pengikat kimia, ketahanan kimia, Villus rendah jatuh, breathability yang baik, keseragaman ketebalan.
2.Spesifikasi
| Barang | Gulungan Wiper Stensil SMT Untuk Mesin Cetak |
| Bahan | 45% Pulp kayu, 55% poliester |
| Bahan inti dalam | Plastik atau kertas atau disesuaikan berdasarkan permintaan. |
| Ukuran | Sesuai kebutuhan Anda |
| Warna | putih |
| Berat | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
| Kemasan | Paket individu PVC untuk setiap gulungan |
| OEM | Logo, ukuran, berat, pengepakan, bahan inti dalam Tersedia |
| sampel | Tersedia |
Cocok Untuk Berbagai Jenis Mesin SMT
| Jenis Mesin Aplikasi | Tisu Rol Layar Sutra SMT Spesifikasi (mm xm) | Tabung kertas/tabung Karet Inti (mm) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19,5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIK | 270x10 | 38X280 |
| PANASONIK | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIK | 350x20 | 38x355 |
| FUJI | 400x11 | 25x400 |
| FUJI | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
| YAMAHA | 350x10 | 25,5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13,5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13,5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Lebih banyak ukuran lain tersedia berdasarkan permintaan! | ||
![]()
Kontak Person: Sherry Hu
Tel: +86 15862520697
Faks: 86-0512-69360002