|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | mesin smt | Bahan: | Kain Non Woven |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Pembersihan | Sedang mengemas: | 1 gulungan per kantong PVC |
| Berat badan: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | Ya, aku tahu. |
| Menyoroti: | Wiper kamar bersih non-anyaman,SMT Cleanroom Wipers Roll,Roll Wiper Stencil Industri |
||
Pabrik Langsung Stencil Industri Putih Nonwoven SMT Cleanroom Wipers Roll
1. Deskripsi produksi
1). Desain jenis roll,dibuat dari kertas bebas debu dan roller dalam. Kami dapat membuat panjang kertas yang disesuaikan,lebar,diameter inti dalam dan panjang sesuai dengan permintaan khusus pelanggan.
2) Ia memiliki beberapa keuntungan,seperti super minyak & penyerapan air,generasi partikel rendah,tidak ada debu,tidak ada goresan di permukaan,super lentur,kekuatan tarik yang kuat,tidak ada pengikat kimia,ketahanan kimia,Kelenjatan yang rendah, pernafasan yang baik, ketebalan yang seragam.
2Spesifikasi
| Artikel | SMT Stencil Wiper Rolls Untuk Mesin Pencetakan |
| Bahan | 45% Pulpa kayu, 55% poliester |
| Bahan inti bagian dalam | Plastik atau kertas atau disesuaikan atas permintaan. |
| Ukuran | Sesuai kebutuhanmu. |
| Warna | Putih |
| Berat badan | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g /m2 |
| Paket | PVC Paket individu untuk setiap gulungan |
| OEM | Logo, ukuran, berat, kemasan, bahan inti dalam Tersedia |
| Sampel | Tersedia |
3. Cocok untuk Mesin SMT Berbagai Tipe
| Jenis Mesin Aplikasi | SMT Silk Screen Roller Wipes Spesifikasi. ((mm x m) | Tabung kertas/Tabung karet |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| Panasonic | 270 x 10 | 38 x 280 |
| Panasonic | 360x10 | 38x360 |
| Panasonic | 350x20 | 38x355 |
| FUJI | 400x11 | 25x400 |
| FUJI | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
| YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| Tanyakan | 350x8 | 14x450 |
| Tanyakan | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Lebih banyak ukuran lain tersedia atas permintaan! | ||
![]()
![]()
Kontak Person: Sherry Hu
Tel: +86 15862520697
Faks: 86-0512-69360002