|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | 25% nilon + 75% poliester | Kemasan: | 100 pcs/tas, 10bags/ctn, juga dapat oleh custumer |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 4 '' 6 '' 9 '' | Warna: | Putih |
| Sertifikat: | CE, IOS-9001, ROHS | Penggunaan: | Cleanroom |
| Gram: | 200g | Application: | Cleanroom , Electronics Industry, SMT |
200gm 25% Nylon 75% PolyesterSapukan Kamar Bersih Untuk Industri Elektronik
Keuntungan dari Microfiber Polyester Cleaning Wiper:
1.Ultralow motto untuk menghemat banyak waktu pembersihan.
2.Absorptif untuk menjaga karakteristik kering dan basah.
3.Kertas yang indah untuk melindungi permukaan benda dari goresan.
4.Pembuangan satu per satu untuk menghindari polusi silang dan mengontrol kualitas penggunaan.
Spesifikasi:
Bahan: 100% microfiber
Berat: 200±5g/m2
Nomor Model: MWL
Ketebalan: 0,44 mm
Ukuran: 4' x 4", 6' x 6", 9' x 9", 12' x 12"
Metode kemasan: 100 pcs/tas, 10 tas/kotak
Tempat Asal: Suzhou, Cina (Daratan)
Kebijakan Sampel:
1. Sampel adalah gratis dengan permintaan Anda.
2- Desain sampel Anda sendiri sesuai dengan permintaan pelanggan.
3. Buat produksi massal setelah Anda mengkonfirmasi sampel.
Aplikasi
Industri Elektronik,
Ruang Bersih,
Optical Advice,
Produksi Serat Optik,
Pencetakan,
SMT,
Peralatan presisi,
Makanan & Farmasi,
Pengolahan Mekanis,
Mobil Kecantikan,
Mempertahankan
Jenis lain dari wiper kamar bersih microfiber
| Spesifikasi | ||||||
| Nama produk | Model | Berat dasar | Ketebalan | Metode pemotongan | Ukuran ((Inci) | Kemasan |
|
|
MKL | 165±5g/m2 | 0.35±0.03mm | Potongan dingin, laser, ultrasonik | 9,6,4 | 100pcs/tas,atau kustomisasi |
| MKB | 180±5g/m2 | 0.42±0.03mm | Potongan dingin, laser, ultrasonik | 9,6,4 | 100pcs/tas,atau kustomisasi | |
| MKH | 200 ± 5 g/m2 | 0.44±0.03mm | Potongan dingin, laser, ultrasonik | 9,6,4 | 100pcs/tas,atau kustomisasi | |
| MKT | 220±5g/m2 | 0.42±0.03mm | Potongan dingin, laser, ultrasonik | 9,6,4 | 100pcs/tas,atau kustomisasi | |
| MWP | 95g±5g/m2 | 0.16±0.03mm | Potongan dingin, laser, ultrasonik | 9,6,4 | 150 pcs/tas,atau kustomisasi | |
| MWL | 95±5 g/m2 | 0.21±0.03mm | Potongan dingin, laser, ultrasonik | 9,6,4 | 150 pcs/tas,atau kustomisasi | |
Gambar
![]()
Kontak Person: Sherry Hu
Tel: +86 15862520697
Faks: 86-0512-69360002