|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama barang: | 9”Serat Superhalus Kelas 100 Poliester Lap | Warna: | Putih |
|---|---|---|---|
| menggunakan: | Industri LCD/LED, Kamar bersih | Menguasai: | Poliester |
| Metode Pemotongan: | Pemotongan dingin, Laser, Ultrasonik | ||
| Menyoroti: | 180GSM Clean Room Wipes,Wiper Cleanroom Serat Prima,Wiper Cleanroom 9 inci |
||
Wiper Cleanroom Serat Prima 9 inci 180GSM Kelas 100
9" Lap Serat Prima Kelas 100 Poliester Untuk Membersihkan Kamar
Deskripsi Produk:
| Spesifikasi | ||||||
| Nama Produk | Model | Berat Dasar | Ketebalan | Metode Pemotongan | Ukuran (inci) | Kemasan |
| Wiper Kamar Pembersih Microfiber | MKL | 165±5g/㎡ | 0,35±0,03mm | Pemotongan dingin, Laser, Ultrasonik | 9, 6, 4 | 100 pcs/tas, atau disesuaikan |
| MKB | 180±5g/㎡ | 0,42 ± 0,03 mm | Pemotongan dingin, Laser, Ultrasonik | 9, 6, 4 | 100 pcs/tas, atau disesuaikan | |
| MKH | 200±5g/㎡ | 0,44 ± 0,03 mm | Pemotongan dingin, Laser, Ultrasonik | 9, 6, 4 | 100 pcs/tas, atau disesuaikan | |
| MKT | 220±5g/㎡ | 0,42 ± 0,03 mm | Pemotongan dingin, Laser, Ultrasonik | 9, 6, 4 | 100 pcs/tas, atau disesuaikan | |
| MWP | 95g±5g/㎡ | 0,16 ± 0,03 mm | Pemotongan dingin, Laser, Ultrasonik | 9, 6, 4 | 150 pcs/tas, atau disesuaikan | |
| MWL | 95±5g/㎡ | 0,21 ± 0,03 mm | Pemotongan dingin, Laser, Ultrasonik | 9, 6, 4 | 150 pcs/tas, atau disesuaikan | |
Aplikasi:
Kontak Person: Alin Su
Faks: 86-0512-69360002